Schedule of Recognized Stock-Based Compensation (Details) - USD ($)  | 
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2022  | 
Jun. 30, 2021  | 
Jun. 30, 2022  | 
Jun. 30, 2021  | 
|
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total | $ 1,215,000 | $ 1,056,000 | $ 2,474,612 | $ 2,156,941 | 
| Research and Development Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total | 555,000 | 460,000 | 1,105,000 | 945,000 | 
| General and Administrative Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total | $ 660,000 | $ 596,000 | $ 1,370,000 | $ 1,212,000 | 
| X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available. 
  | 
| X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  |