| Schedule of Recognized Stock-Based Compensation (Details) - USD ($) | 3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2020 | Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2020 | |
| Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Share-based compensation expense | $ 1,061,000 | $ 953,000 | $ 3,217,497 | $ 3,344,577 | 
| Research and Development Expense [Member] | ||||
| Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Share-based compensation expense | 467,000 | 595,000 | 1,411,000 | 1,807,000 | 
| General and Administrative Expense [Member] | ||||
| Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Share-based compensation expense | $ 594,000 | $ 358,000 | $ 1,806,000 | $ 1,538,000 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |